荆楚网[汽车频道]欢迎您
    首 页          购 车         用 车          文 化           美 图            都 市 车 风            社 区
本地 行业 试驾 降价 保养 维修 生活 品牌 新车 美女 全景看车 荆楚车企 二手车
企业 评论 荐车 促销 配件 加装 发展 赛车 名车 趣图 精彩视频 购车地图 自驾游
购车 小编荐车| 车型数据库价格信息 |  试驾报告 |  购车心得 |  车型对比 |  政策法规 |  促销活动 |  全景看车
车型数据库
  武汉车市最新报价(以下信息每周将会不定期更新,实际成交价格请以经销商处为准。)
类别 品 牌 车 型 市场指导价 实际成交价 优惠幅度(元) 价格走势 更新日期
5


哈飞汽车 哈飞路宝1.0(030)标准版 3.93万 3.82万 1100元 2007-09-30
众泰汽车 众泰2008 1.3时尚版 5.39万 4.99万 4000元 2007-10-15
奇瑞汽车 QQ61.1L手动豪华型 4.88万 4.48万 4000

2007-09-03

吉利汽车 老自由舰1.3L基本型 4.58万 4.28万 3000 2007-10-15
豪情SRV1.0手动舒适型 3.4999万 2.9999 万 5000

2007-10-15

优利欧基本型1.05L 3.68万 3.38万 3000 2007-10-15
优利欧幸福版舒适型1.05L 3.88万 3.58万 3000 2007-10-15
老自由舰1.3L标准型 4.98万 4.68万 3000

2007-10-15

上海华普 海域三厢1.5L 5.29万 4.8万 4900

2007-10-15

5
|
10
吉利汽车 金刚1.5L标准型 5.98万 5.58万 4000

2007-10-15

金刚1.5L舒适型 6.48万 6.08万 4000 2007-10-15
金刚1.8L舒适型 6.98万 6.38万 6000 2007-10-15
金刚1.8L豪华型 7.58万 6.88万 7000 2007-10-15
远景1.8L基本型 7.18万 6.58万 6000 2007-10-15
远景1.8L标准型 7.88万 6.98万 9000

2007-10-15

陆风汽车 风尚1.6L 5座 9.58万 8.98万 6000

2007-10-22

风尚1.6L 7座 9.78万 9.18万 6000

2007-10-22

力帆汽车 力帆520 ACS自动离合器版 6.28万 5.998万 2900 2007-10-22
新力帆520 限量精英版 5.5988万 5.1988万 4000

2007-10-15

东风雪铁龙 富康1.4L典约版MT 6.28万 6.18万 1000 2007-10-22
05款富康1.6 16V 5MT 7.58万 7.38万 2000 2007-10-22
05款爱丽舍SX16V手动挡 8.98万 8.78万 2000 2007-10-22
比亚迪汽车 F3 1.6L 舒适型 7.78万 7.38万 4000

2007-09-17
F3 1.6L 尊贵型 8.58万 8.08万 5000

2007-09-17
长城汽车 赛影基本型 汽油版 6.98万 6.58万 4000 2007-10-15
赛影基本型柴油版 8.48万 8.08万 4000 2007-10-15
上海大众 POLO劲情1.4MT时尚版 9.08万 8.68万 4000 2007-10-15
天津一汽 威姿手动挡豪华型 6.88万 6.38万 5000 2007-09-17
威乐1.6手动挡 6.78万 6.48万 3000 2007-09-17
上海通用雪佛兰 乐风1.4SL 手动型 7.49万 6.69万 8000 2007-10-15
乐风1.6SX 手动豪华型 9.39万 8.49万 9000 2007-10-15
Aveo乐骋SL1.4 MT 7.19万 6.39万 8000 2007-10-15
Aveo乐骋SL1.4L AT 7.99万 7.09万 9000 2007-10-15
长安汽车 长安CM8豪华型 6.98万 6.88万 1000元再送800 2007-10-22
东风悦达起亚 RIO锐欧 1.4L GL手动 6.98万 6.78万 2000 2007-10-22
RIO锐欧 1.4 GLS自动 8.48万 8.28万 2000 2007-10-22
RIO锐欧 1.6Prime手动 9.18万 8.98万 2000 2007-10-22
南京菲亚特 周末风靓彩版1.5GL 8.96 7.86 11000 2007-08-27
派力奥靓彩版1.5GX 6.58 5.63 9500 2007-08-27
派朗1.7MT加速版 8.73万 7.48万 12500 2007-08-27
西耶那靓彩版1.5GSX 7.76万 6.53万 12300 2007-08-27
一汽大众 捷达CiX-P伙伴MT 7.68万 7.68万 4000元礼包 2007-10-22
新捷达GIF豪华型MT 9.68万 9.68万 3000元礼包 2007-10-22
哈飞汽车 赛豹3系1.6标准型MT 8.13万 7.43万 7000 2007-10-22
赛豹3系1.6超值实用版AT 8.68万 7.98万 7000 2007-10-22
哈飞赛豹V系HFJ7182 9.98万 8.98万 10000

2007-10-22

广州本田 08款思迪CITY 1.3L手动标准版 9.38万 8.18万 12000 2007-10-15
08款思迪1.5L自动舒适版(天窗) 11.48万 10.28万 12000 2007-10-15
飞度?型动派1.3L普通版 9.48万 7.48万 20000 2007-10-15
06款两厢飞度1.5L普通版 10.68万 8.18万 25000元 2007-10-15
长安铃木 三厢天语SX4 1.6精英型手动 9.98万 9.18万 8000元 2007-10-22
天语SX4 1.6基本型手动 8.98万 8.18 8000元 2007-10-22
海南马自达 海福星手动标准型 6.68万 6.68 官方已降10000元 2007-10-15
海福星手动舒适型 7.08万 7.08 官方已降9000元 2007-10-15
海福星手动豪华型 7.68万 7.68 官方已降10000元 2007-10-15
一汽丰田 威驰1.3L基本型 8.99万 8.49万 5000元 2007-10-22
北京现代 07款雅绅特1.4手动舒适型 7.18万 7.18万 官方已降8000元 2007-10-22
雅绅特1.4 GL AT 8.38万 8.38万 官方已降6000元 2007-10-22
雅绅特1.4 GLS MT 8.58万 8.58万 官方已降5000元 2007-10-22
雅绅特1.4 DLX AT 9.78万 9.78万 官方已降8100元 2007-10-22
雅绅特1.6 GLS AT 10.58万 10.58万 官方已降8000元 2007-10-22
10
|
15
江淮汽车 江淮瑞鹰2.0L 11.98万 11.98万 5000元礼包 2007-10-22
东风日产 骐达 1.6L MT 11.98万 10.28万 17000 2007-09-17
上海通用别克 06款凯越1.6LX-MT舒适版 10.78万 8.78 20000元 2007-10-15
06款凯越HRV 1.6LE-MT豪华版 11.28万 9.28万 20000 2007-10-15
凯越三厢1.8L自动顶级版 14.68万 12.68万 20000 2007-10-15
凯越三厢1.6L自动舒适版 12.78万 10.78万 20000 2007-10-15
黄海汽车 翱龙2.0汽油两驱 11.88万 11.08万 8000 2007-08-27
翱龙2.8柴油两驱 11.88万 11.08万 8000 2007-08-27
东南三菱汽车 蓝瑟1.6手动豪华型 10.58万 10.08万 5000

2007-10-15
东风本田 思域1.8 EXI 14.78万 13万 17800 2007-10-15
上海通用雪佛兰 景程2.0L 手动挡 13.78万 11.58万 12000 2007-10-15
一汽大众 新捷达柴油GDF舒适型MT 10.13万 10.13万 3000元礼包 2007-10-22
新捷达CIF舒适型AT 10.18万 10.18万 3000元礼包 2007-10-22
06款宝来1.6 AT标准型 13.38万 13.38万 10000元礼包

2007-10-22
宝来HS 1.6 MT时尚型TL 11.25万 11.25万 10000元礼包 2007-10-22
高尔夫1.6/2V MT时尚型 11.6万 11万 6000元 2007-10-22
高尔夫1.8/5V AT舒适型 14.88万 14.28万 6000元

2007-10-22
长安福特 福克斯两厢1.8MT经典型 12.38万 11.88万 5000元

2007-10-15
福克斯两厢1.8AT时尚型 13.98万 13.48万 5000元

2007-10-15
福克斯两厢2.0MT运动型 14.78万 14.28万 5000元 2007-10-15
福克斯三厢1.8MT经典型 12.38万 11.78万 6000元 2007-10-15
东风悦达起亚 07款赛拉图1.6L自动GL 10.48万 10.48万 官方已降10000 2007-10-22
07款赛拉图1.6L自动GLS 11.88万 11.88万 官方已降10000 2007-10-22
07款赛拉图1.8GLS自动 12.68万 12.68万 官方已降14000 2007-10-22
07款赛拉图1.8L手动SPORTS 12.78万 12.78万 官方已降14000 2007-10-22
北京现代 07款伊兰特1.6手动舒适型 8.98万 8.98万 官方已降15000 2007-10-22
07款伊兰特1.6自动豪华型 10.98万 10.98万 官方已降15000 2007-10-22
伊兰特SPORTS 1.6 GLS MT 9.78万 9.78万 官方已降14000 2007-10-22
伊兰特SPORTS 1.6 GLS AT 10.98万 10.98万 官方已降14000 2007-10-22
索纳塔2.0 GL M/T 12.38万 12.38万 官方已降16000元 2007-10-22
索纳塔2.0 GLS M/T 14.18 14.18万 官方已降16000元 2007-10-22
东风标致 新东风标致307XS 1.6MT 11.98万 10.38万 14000 2007-09-11
新东风标致307 1.6舒适版AT 14.78万 13.18万 16000 2007-09-11
昌河铃木 利亚纳两厢自动豪华型 10.78万 9.48万 13000 2007-09-30
利亚纳两厢手动标准型 9.28万 8.98万 13000 2007-09-30
利亚纳CH7160A自动标准型 10.38万 9.08万 13000 2007-09-30
利亚纳CH7160手动标准型 9.38万 8.08万 13000 2007-09-30
南京依维柯 康驾多功能车 11.99万 9.99万 20000 2007-09-30
海南马自达 福美来2代STD1.6自动标准型 10.18万 10.18万 10000元礼包 2007-10-15
福美来2代SDX1.6自动豪华型 11.18万 11.18万 10000元礼包 2007-10-15
东风雪铁龙 爱丽舍加长贵宾版 10.08万 8.98万 11008 2007-09-30
15
|
20
东南三菱汽车 菱绅经典7豪华型 17.58万 16.78万 8000

2007-09-17
戈蓝2.4旗舰型 19.98万 19.68万 3000元

2007-10-15
东风本田 思域CIVIC 1.8 EXI AT 15.78万 14万 17800 2007-09-30
思域CIVIC 1.8 VTI MT 16.78万 15.1万 18000 2007-09-30
思域1.8 VTI-S AT 18.88万 17.1万 18000 2007-09-30
上海大众 PASSAT领驭2.0MFI自动标准型 18.68万 18.18万 5000 2007-10-15
PASSAT领驭2.0MFI手动标准型 17.68万 17.18万 5000 2007-10-15
斯柯达明锐1.8L TSI逸尊版 18.59万 18.59万 2000元礼包

2007-10-22
一汽大众 速腾2.0/2V舒适型5速手动 17.98万 17.58万 4000(礼包)

2007-09-17
速腾1.8T时尚型6速手自一体 18.98万 18.18万 8000(礼包)

2007-09-17
长安福特 福克斯三厢2.0 AT 豪华型 15.38万 14.78万 6000

2007-10-15
福克斯两厢2.0 AT 运动型 15.38万 14.88万 5000 2007-10-15
蒙迪欧新装版2.0Ghia精英型AT 18.98万 15.98万 30000 2007-10-15
蒙迪欧2.0自动尊贵C28 20.98万 17.98万 30000

2007-10-15
一汽马自达 07款马自达6 2.0L 16.98万 16.18万 8000

2007-10-15
WAGON 2.3AT 24.68万 20.68万 40000

2007-10-15
进口起亚 佳乐 19.8万 18.8万 10000

2007-10-22
东风日产 轩逸2.0XE(舒适版) 15.98万 15.48万 5000 2007-10-22
轩逸2.0XL(豪华版) 16.28万 15.88万 4000 2007-10-22
轩逸2.0XL(科技版) 17.58万 17.08万 5000 2007-10-22
轩逸2.0XV(尊贵版) 19.98万 19.48万 5000 2007-10-22
20


宝马 宝马730Li 88.8万 88.8万 新车无优惠 2007-09-01
上海大众 PASSAT领驭1.8T手动豪华型 19.98万 19.48万 5000 2007-10-15
PASSAT领驭1.8T手自一体豪华型 21.48万 20.98万 5000 2007-10-15
PASSAT领驭1.8T手自一体VIP 22.78万 22.28万 5000 2007-10-15
PASSAT领驭1.8T手自一体VIP Navi 23.68万 23.18万 5000 2007-10-15
PASSAT领驭2.8V6手自动一体旗舰型 30.18万 29.68万 5000 2007-10-15
一汽丰田 普瑞斯基本型 28.22万 27.02万 12000 2007-10-22
锐志2.5S天窗版 22.88万 21.48万 14000 2007-10-22
上海通用别克 GL8陆尊LT豪华版 31.8万 30.8万 10000 2007-10-15
GL8陆尊CT舒适版 28.8万 27.8万 10000 2007-10-15
君越2.4L标准版 20.98万 19.48万 15000 2007-10-15
君越3.0 豪华版 25.98 万 24.28万 17000 2007-10-15
东风日产 轩逸2.0XV(尊贵版)(NAVI) 21.48万 19.98万 15000 2007-09-17
东风悦达起亚 嘉华2.7V6尊贵版-2(GLS-2) 22.98万 22.18万 8000 2007-10-22
嘉华3.5V6尊贵版(GLS) 25.8万 25万 8000 2007-10-22
长安福特 S-MAX 2.3L时尚型 21.98万 20.98万 10000元 2007-10-15
S-MAX 2.3L豪华型 23.98万 22.98万 10000元 2007-10-15
广州本田 雅阁经典版2.4自动舒适型 23.98万 20.4万 35800元 2007-10-15
小 编 荐 车
 网上虚拟购车
全 景 看 车

价信息
车型对比

车心得

驾报告
荆楚车商专区 更多»
推荐商家
 
热点活动 全部»
 
荆楚生产商 更多»
主编信箱:mistyyu@cnhubei.com 电话:027-86772589